# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | (ক)শরিফপুর পাকা রাস্থা হইতে মনি মিয়ার বাড়ীর রাস্থায় মকছেদ বাড়ী সংলগ্ন বক্সকালভার্ট নির্মান। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | এলজিএসপি | ১৪,১০,৩৫০/- | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | ০১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | টিআর | ওয়ার্ড নং ১ ৪ ২ ১ ৬ ৮ ৭ ৫ ৯ ১ ৭ ৬ ৭ ৩ ৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | (খ) ১নং ওয়ার্ড়ের বিভিন্ন রাস্থার ১-০ ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ স্থাপন। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | (গ)১নং ওয়ার্ড়ের হত দারিদ্রের মধ্যে সেনিটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | (ক) শীতলকুর্শা ফজু মেম্বারের বাড়ী হইতে সাখাওয়াতুল্লাবাড়ী পর্যন্ত রাত্থা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | এলজিএসপি | ১০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
৮ | জিআর | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
৯ | কাবিটা | |||||||
১০ | এলজিডি | |||||||
১১ | টিআর | ওয়ার্ড নং ১ ৪ ২ ১ ৬ ৮ ৭ ৫ ৯ ১ ৭ ৬ ৭ ৩ ৫ | ২.০০০(একই) | |||||
১২ | জিআর | |||||||
১৩ | সকল প্রকল্পসমূহ | |||||||
১৪ | কাবিটা | |||||||
১৫ | এলজিইডি | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস